7 Produkte
| Cobersol E 20 |
Cobersol E 40 |
Cobersol E 60 |
Cobersol E 70 |
Cobersol E 80 |
Cobersol E 90 |
Cobersol E 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759,0 | 777,0 | 790,0 | 793,0 | 801,0 | 814,0 | 812,0 |
| 1,420 | 1,429 | 1,436 | 1,438 | 1,441 | 1,447 | 1,447 |
| 27 | 40 | - | - | - | - | - |
| - | - | 64 | 74 | 77 | 85 | 101 |
| <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - | <10 |
| mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm |
| <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 |
| 138/160 | 156/192 | 185/210 | 198/235 | 200/240 | 215/258 | 235/260 |
| 1 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 3,5 |
| - | - | - | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,3 |
| ca. 22 | ca. 60 | ca. 200 | - | - | - | - |
| ca. 8 | ca. 3 | ca. 1 | <1 | <1 | <0,1 | <0,1 |
| - | - | - | - | - | 75 | - |
| 0,001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 19 29 | 2710 19 29 | 2710 29 29 | 2710 19 29 |
7 Produkte
| Cobersol E 20 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 759,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,420 |
| Flammpunkt Abel [°C] | 27 |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
| Farbe (Pt-Co) | <- |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 138/160 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 22 |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 8 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,001 |
| Benzolgehalt [%] | <0,0005 |
| n-Hexangehalt [%] | - |
| KN-Code | 2710 12 21 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Cobersol E 40 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 777,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,429 |
| Flammpunkt Abel [°C] | 40 |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
| Farbe (Pt-Co) | <- |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 156/192 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,3 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 60 |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 3 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,01 |
| Benzolgehalt [%] | <0,0005 |
| n-Hexangehalt [%] | - |
| KN-Code | 2710 12 21 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Cobersol E 60 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 790,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,436 |
| Flammpunkt Abel [°C] | - |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 64 |
| Farbe (Pt-Co) | <64 |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 185/210 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,8 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 200 |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 1 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,02 |
| Benzolgehalt [%] | <0,0005 |
| n-Hexangehalt [%] | - |
| KN-Code | 2710 12 21 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Cobersol E 70 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 793,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,438 |
| Flammpunkt Abel [°C] | - |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 74 |
| Farbe (Pt-Co) | <74 |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 198/235 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 2,2 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 1,6 |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <1 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,02 |
| Benzolgehalt [%] | <0,0005 |
| n-Hexangehalt [%] | - |
| KN-Code | 2710 19 29 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Cobersol E 80 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 801,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,441 |
| Flammpunkt Abel [°C] | - |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 77 |
| Farbe (Pt-Co) | <77 |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 200/240 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 2,3 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 1,6 |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <1 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,02 |
| Benzolgehalt [%] | <0,0005 |
| n-Hexangehalt [%] | - |
| KN-Code | 2710 19 29 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Cobersol E 90 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 814,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,447 |
| Flammpunkt Abel [°C] | - |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 85 |
| Farbe (Pt-Co) | 85 |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 215/258 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 2,9 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 2 |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
| Anilinpunkt [°C] | 75 |
| Aromatengehalt [%] | 0,02 |
| Benzolgehalt [%] | <0,0005 |
| n-Hexangehalt [%] | - |
| KN-Code | 2710 29 29 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Cobersol E 100 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 812,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,447 |
| Flammpunkt Abel [°C] | - |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 101 |
| Farbe (Pt-Co) | <101 |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 235/260 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 3,5 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 2,3 |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,05 |
| Benzolgehalt [%] | <0,0005 |
| n-Hexangehalt [%] | - |
| KN-Code | 2710 19 29 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
Vorstehende Analysedaten sind Durchschnittswerte; geringe Abweichungen aufgrund produktionstechnischer Gegebenheiten sind vorbehalten.
Sicherheitsdatenblätter der CBR beachten!