6 Produkte
| Spezial- benzin 40/60 |
Spezial- benzin 40/80 |
Spezial- benzin 60/95 |
Spezial- benzin 80/110 |
Spezial- benzin 100/120 CT |
Spezial- benzin 100/140 |
|---|---|---|---|---|---|
| 648,0 | 672,0 | 705,0 | 725,0 | 733,5 | 737,0 |
| 1,367 | 1,377 | 1,393 | 1,402 | 1,408 | 1,411 |
| <-30 | <-30 | <-10 | <0 | <10 | <5 |
| - | - | - | - | - | - |
| <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild | mild, angenehm |
| <-50 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 |
| 40/60 | 40/80 | 65/95 | 85/105 | 92/130 | 103/136 |
| 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| - | - | - | - | - | - |
| ca. 1 | ca. 1,6 | ca. 2,3 | ca. 3 | ca. 5,5 | ca. 6 |
| ca. 420 | ca. 380 | ca. 150 | ca. 90 | ca. 70 | ca. 35 |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,0003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| <0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ca. 1 | <5 | <5 | <5 | <2 | <0,5 |
| 2710 12 25 | 2710 12 25 | 2710 12 25 | 2710 12 25 | 2710 12 25 | 2710 12 25 |
6 Produkte
| Spezial- benzin 40/60 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 648,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,367 |
| Flammpunkt Abel [°C] | <-30 |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
| Farbe (Pt-Co) | <- |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-50 |
| Siedebereich [°C] | 40/60 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 0,3 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 1 |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 420 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,0003 |
| Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
| n-Hexangehalt [%] | ca. 1 |
| KN-Code | 2710 12 25 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Spezial- benzin 40/80 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 672,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,377 |
| Flammpunkt Abel [°C] | <-30 |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
| Farbe (Pt-Co) | <- |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 40/80 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 0,3 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 1,6 |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 380 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,001 |
| Benzolgehalt [%] | 0,0001 |
| n-Hexangehalt [%] | <5 |
| KN-Code | 2710 12 25 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Spezial- benzin 60/95 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 705,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,393 |
| Flammpunkt Abel [°C] | <-10 |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
| Farbe (Pt-Co) | <- |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 65/95 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 0,5 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 2,3 |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 150 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,001 |
| Benzolgehalt [%] | 0,0001 |
| n-Hexangehalt [%] | <5 |
| KN-Code | 2710 12 25 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Spezial- benzin 80/110 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 725,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,402 |
| Flammpunkt Abel [°C] | <0 |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
| Farbe (Pt-Co) | <- |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 85/105 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 0,7 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 3 |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 90 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,001 |
| Benzolgehalt [%] | 0,0001 |
| n-Hexangehalt [%] | <5 |
| KN-Code | 2710 12 25 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Spezial- benzin 100/120 CT | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 733,5 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,408 |
| Flammpunkt Abel [°C] | <10 |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
| Farbe (Pt-Co) | <- |
| Geruch | mild |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 92/130 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 0,7 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 5,5 |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 70 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,001 |
| Benzolgehalt [%] | 0,0001 |
| n-Hexangehalt [%] | <2 |
| KN-Code | 2710 12 25 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
| Spezial- benzin 100/140 | |
|---|---|
| Dichte bei 15°C [kg/m³] | 737,0 |
| Brechungsindex bei 20°C | 1,411 |
| Flammpunkt Abel [°C] | <5 |
| Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
| Farbe (Pt-Co) | <- |
| Geruch | mild, angenehm |
| Pour point [°C] | <-20 |
| Siedebereich [°C] | 103/136 |
| Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 0,7 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
| Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 6 |
| Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 35 |
| Anilinpunkt [°C] | - |
| Aromatengehalt [%] | 0,001 |
| Benzolgehalt [%] | 0,0001 |
| n-Hexangehalt [%] | <0,5 |
| KN-Code | 2710 12 25 |
| Download Produktdatenblätter | |
| Download Sicherheitsdatenblätter | |
Vorstehende Analysedaten sind Durchschnittswerte; geringe Abweichungen aufgrund produktionstechnischer Gegebenheiten sind vorbehalten.
Sicherheitsdatenblätter der CBR beachten!