7 Produkte
Cobersol H 105 |
Cobersol H 118 |
Cobersol H 120 |
Cobersol H 130 |
Cobersol H 160 |
Cobersol H 190 |
Cobersol H 160 VP |
---|---|---|---|---|---|---|
817,0 | 817,0 | 816,0 | 814,0 | 831,0 | 831,0 | 823,0 |
1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,459 | 1,459 | 1,455 |
- | - | - | - | - | - | - |
105 | 115 | 117 | 135 | 159 | 175 | 155 |
<10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm |
<-20 | <-20 | <-20 | <-10 | <-35 | <-20 | <-20 |
241/280 | 250/280 | 250/310 | 275/325 | 295/380 | 305/390 | 285/380 |
4 | 4,6 | 5,2 | 7,2 | 17 | 24 | 15,6 |
2,6 | 2,9 | 3,3 | 4,2 | 8,6 | 11,5 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - |
0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
ca. 81 | ca. 84 | ca. 86 | ca. 93 | ca. 101 | ca. 108 | 104 |
0,002 | 0,002 | 0,002 | ca. 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
<0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
- | - | - | - | - | - | - |
2710 19 43 | 2710 19 43 | 2710 19 43 | 2710 19 43 | 2710 19 99 | 2710 19 99 | 27010 19 99 |
7 Produkte
Cobersol H 105 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 817,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,450 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 105 |
Farbe (Pt-Co) | <105 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 241/280 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 4 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 2,6 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | 0,1 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 81 |
Aromatengehalt [%] | 0,002 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 118 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 817,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,450 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 115 |
Farbe (Pt-Co) | <115 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 250/280 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 4,6 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 2,9 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 84 |
Aromatengehalt [%] | 0,002 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 120 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 816,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,450 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 117 |
Farbe (Pt-Co) | <117 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 250/310 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 5,2 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 3,3 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 86 |
Aromatengehalt [%] | 0,002 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 130 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 814,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,450 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 135 |
Farbe (Pt-Co) | <135 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-10 |
Siedebereich [°C] | 275/325 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 7,2 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 4,2 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,01 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 93 |
Aromatengehalt [%] | ca. 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 160 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 831,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,459 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 159 |
Farbe (Pt-Co) | <159 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-35 |
Siedebereich [°C] | 295/380 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 17 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 8,6 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,01 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 101 |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 99 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 190 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 831,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,459 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 175 |
Farbe (Pt-Co) | <175 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 305/390 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 24 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 11,5 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,01 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 108 |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 99 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 160 VP | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 823,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,455 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 155 |
Farbe (Pt-Co) | <155 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 285/380 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 15,6 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 8 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,01 |
Anilinpunkt [°C] | 104 |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 27010 19 99 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Vorstehende Analysedaten sind Durchschnittswerte; geringe Abweichungen aufgrund produktionstechnischer Gegebenheiten sind vorbehalten.
Sicherheitsdatenblätter der CBR beachten!