5 Produkte
Testbenzin 135/175 |
Testbenzin 145/200 |
Testbenzin 155/185 |
Testbenzin 180/210 |
Petroleum 62 |
---|---|---|---|---|
775,5 | 782,0 | 783,0 | 807,0 | 807,0 |
1,432 | 1,435 | 1,436 | 1,445 | 1,445 |
27 | 40 | 42 | - | - |
- | - | - | 65 | 65 |
<10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
benzinartig, kräftig | benzinartig, kräftig | benzinartig, kräftig | benzinartig, kräftig | benzinartig, kräftig |
<-30 | <-30 | <-30 | <-20 | <-20 |
135/175 | 145/200 | 155/185 | 180/212 | 185/230 |
1 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 2 |
0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
ca. 27 | ca. 85 | ca. 80 | ca. 220 | ca. 300 |
ca. 5 | ca. 3 | ca. 2 | <1 | <1 |
- | - | - | - | - |
<25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
<0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
- | - | - | - | - |
2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 19 25 |
5 Produkte
Testbenzin 135/175 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 775,5 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,432 |
Flammpunkt Abel [°C] | 27 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | benzinartig, kräftig |
Pour point [°C] | <-30 |
Siedebereich [°C] | 135/175 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 0,8 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 27 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 5 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <25 |
Benzolgehalt [%] | <0,01 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Testbenzin 145/200 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 782,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,435 |
Flammpunkt Abel [°C] | 40 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | benzinartig, kräftig |
Pour point [°C] | <-30 |
Siedebereich [°C] | 145/200 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,2 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 0,9 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 85 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 3 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <25 |
Benzolgehalt [%] | 0,005 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Testbenzin 155/185 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 783,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,436 |
Flammpunkt Abel [°C] | 42 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | benzinartig, kräftig |
Pour point [°C] | <-30 |
Siedebereich [°C] | 155/185 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,2 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 0,9 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 80 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 2 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <25 |
Benzolgehalt [%] | 0,005 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Testbenzin 180/210 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 807,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,445 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 65 |
Farbe (Pt-Co) | <65 |
Geruch | benzinartig, kräftig |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 180/212 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,9 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 1,4 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 220 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <25 |
Benzolgehalt [%] | 0,005 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Petroleum 62 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 807,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,445 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 65 |
Farbe (Pt-Co) | <65 |
Geruch | benzinartig, kräftig |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 185/230 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 2 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 1,4 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 300 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <25 |
Benzolgehalt [%] | 0,005 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 25 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Vorstehende Analysedaten sind Durchschnittswerte; geringe Abweichungen aufgrund produktionstechnischer Gegebenheiten sind vorbehalten.
Sicherheitsdatenblätter der CBR beachten!